В опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) рейтинг-листе лучших клубов мира украинские клубы существенно улучшили свои позиции.
Выше всех в рейтинге среди представителей украинского чемпионата находится киевское Динамо – 17 позиция (+7). На 8 пунктов улучшил свою позицию Шахтер (Донецк) – 28.
Сразу на 40 позиций поднялся харьковский Металлист – с 129 на 89 место.
Первую позицию в рейтинге IFFHS занял английский Манчестер Юнайтед, потеснил Барселону. Испанский гранд опустился с первой на четвертую позицию.
Рейтинг-лист лучших клубов мира по версии IFFHS:
1 (2). Манчестер Юнайтед (Англия) – 292,0
2 (4). Бавария (Германия) – 272,0
3 (2). Ливерпуль (Англия) – 267,0
4 (1). Барселона (Испания) – 266,0
5 (5). Бока Хуниорс (Аргентина) – 262,0
6 (6). Челси (Англия) – 253,0
7 (9). Рома (Италия) – 240,0
8 (10). Эстудиантес (Аргентина) – 230,0
8 (11). Фиорентина (Италия) – 230,0
10 (12). Сан-Пауло (Бразилия) – 223,0
11. (7). Лион (Франция) – 221,0
12 (8). Арсенал (Англия) – 214,0.
13 (14). Флуминенсе (Бразилия) – 212,0.
14 (18).Ювентус (Италия) – 200,0
15 (23). Сан-Лоренсо (Аргентина) – 198,0.
16 (13). Интернационале (Италия) -196,0.
17 (24). Динамо (Киев, Украина) – 191,5.
18 (19). Спортинг (Португалия) – 190,0.
19 (17). Атлетико (Мадрид) – 183,0.
20 (26). Панатинаикос (Греция) – 182,5
28 (36). Шахтер (Донецк, Украина) – 169,5
89 (129). Металлист (Харьков, Украина) – 125,5.
uaSport.net